全国服务热线:4001086575

联系时间:(周一至周五9:00-18:00)    
联系我们
 联系方式
联系邮箱:summer@gessey.com
报告邮箱:report@gessey.com
现货价格
Gessey一周光伏现货价格 2023年7月13日-7月19日
Gessey一周光伏现货价格
2024年11月27日-12月4日
品种 规格 低点 高点 本周现货区间 单位 本周均价 本周涨跌 上周价格
N型料 39 41 39-41 元/公斤 40 0.00% 40
N型颗粒料 36 38 36-38 元/公斤 37 0.00% 37
中国产多晶硅料9N 单晶用料-复投 33 36 33-36 元/公斤 35 0.00% 35
中国产多晶硅料9N 单晶用料-致密 32 35 32-35 元/公斤 34 0.00% 34
全球多晶硅料 19 22 19-22 美元/公斤 20 0.00% 20
单晶硅片(150um) 182mm x 182mm 1 1.15 1-1.15 元/片 1.08 0.00% 1.08
单晶硅片(150 um) 210mm 1.6 1.7 1.6-1.7 元/片 1.65 0.00% 1.65
N型单晶硅片(130 um) 182mm x 183.75mm 1 1.06 1-1.06 元/片 1.02 0.00% 1.02
N型单晶硅片(130 um) 210mm 1.42 1.5 1.42-1.5 元/片 1.45 0.00% 1.45
N型单晶硅片(130 um) 182.2mm x210mm 1.2 1.25 1.2-1.25 元/片 1.2 0.00% 1.2
双面单晶PERC电池片(>23%) 182mm x 183.75mm 0.27 0.29 0.27-0.29 元/瓦 0.275 0.00% 0.275
双面单晶PERC电池片(>23%) 210mm 0.28 0.3 0.28-0.3 元/瓦 0.28 0.00% 0.28
双面Topcon电池片(>24.3%) 182mm x 183.75mm 0.275 0.285 0.275-0.285 元/瓦 0.28 0.00% 0.28
双面Topcon电池片(>24.3%) 182mm x 210mm 0.275 0.29 0.275-0.29 元/瓦 0.285 0.00% 0.285
双面Topcon电池片(>24.3%) 182.2mm x210mm 0.27 0.28 0.27-0.28 元/瓦 0.28 0.00% 0.28
P型单面单晶perc组件(182系列) 545-555W(72片) 0.58 0.67 0.58-0.67 元/瓦 0.67 0.00% 0.67
P型双面单晶perc组件(182系列) 545-555W(72片) 0.6 0.67 0.6-0.67 元/瓦 0.67 0.00% 0.67
P型双面单晶perc组件(210系列) 545-555W(55片) 0.62 0.68 0.62-0.68 元/瓦 0.68 0.00% 0.68
N型双面Topcon组件(182系列) 585-595W(72片) 0.62 0.7 0.62-0.7 元/瓦 0.7 0.00% 0.7
N型双面Topcon组件(210系列) 615-630W(60片) 0.64 0.710.64-0.71 元/瓦 0.71 0.00% 0.71
N型双面HJT组件(210系列) 615-635W 0.75 0.820.75-0.82 元/瓦 0.78 0.00% 0.78
中国区项目价格 ≥585W 0.645 0.710.645-0.71 元/瓦 0.685 0.00% 0.685
欧洲港口现货 ≥540W 0.99 0.104 0.99-0.104 美元/瓦 0.104 -3.70% 0.108
印度港口现货 ≥450W 0.098 0.22 0.098-0.22 美元/瓦 0.215 0.00% 0.215
美国港口现货 ≥540W 0.26 0.28 0.26-0.8 美元/瓦 0.27 -3.57% 0.28
辅材
光伏玻璃 3.2mm VIP可见 VIP可见 VIP可见 元/平方米 VIP可见 0.00% VIP可见
光伏玻璃 2.0mm VIP可见 VIP可见 VIP可见 元/平方米 VIP可见 0.00% VIP可见

 

 

     





微信公众号  请使用微信扫一扫  
会员登录
获取验证码
登录
登录
我的资料
留言
回到顶部