联系我们
 联系方式
联系邮箱:summer@gessey.com
报告邮箱:report@gessey.com
现货价格
Gessey一周光伏现货价格 2023年7月13日-7月19日
Gessey一周光伏现货价格
2023年9月13日-9月20日
品种 规格 低点 高点 本周现货区间 单位 本周均价 本周涨跌 上周价格
N型料 N型用料 90 98 90-98 元/公斤 92 0.00% 92
中国产多晶硅料9N 单晶用料-复投 80 85 80-85 元/公斤 82 0.00% 82
中国产多晶硅料9N 单晶用料 72 80 72-80 元/公斤 77 0.00% 77
颗粒硅 颗粒硅 78 82 78-82 元/公斤 80 6.67% 75
全球多晶硅料 19 22 19-22 美元/公斤 20 0.00% 20
单晶硅片(150um) 182mm x 182mm 3.2 3.45 3.2-3.45 元/片 3.35 0.00% 3.35
单晶硅片(150 um) 210mm x 210mm 4.2 4.4 4.2-4.4 元/片 4.2 -1.18% 4.25
N型单晶硅片(130 um) 182mm x 182mm 3.15 3.3 3.15-3.3 元/片 3.26 0.00% 3.26
N型单晶硅片(130 um) 210mm x 210mm 4 4.32 4-4.32 元/片 4.32 0.00% 4.32
双面单晶PERC电池片(>23%) 182mm x 182mm 0.65 0.74 0.65-0.74 元/瓦 0.71 -5.33% 0.75
双面单晶PERC电池片(>23%) 210mm x 210mm 0.69 0.73 0.69-0.73 元/瓦 0.72 -2.70% 0.74
双面Topcon电池片(>24.3%) 182mm x 182mm 0.7 0.75 0.7-0.75 元/瓦 0.74 -8.64% 0.81
单面单晶perc组件(182系列) 540-550W(72片) 1.17 1.25 1.17-1.25 元/瓦 1.22 -2.79% 1.255
双面单晶perc组件(182系列) 540-550W(72片) 1.18 1.27 1.18-1.27 元/瓦 1.24 -1.98% 1.265
双面单晶perc组件(210系列) 540-550W(55片) 1.18 1.27 1.18-1.27 元/瓦 1.24 -1.98% 1.265
双面Topcon组件(182系列) 565-570W(72片) 1.25 1.3 1.25-1.3 元/瓦 1.28 -3.76% 1.33
中国区项目中标价 ≥540W 1.15 1.25 1.15-1.25 元/瓦 1.22 -1.61% 1.24
欧洲港口现货 ≥540W 0.175 0.2 0.175-0.2 美元/瓦 0.190 -4.04% 0.198
印度港口现货 ≥450W 0.14 0.22 0.14-0.22 美元/瓦 0.22 -4.35% 0.23
美国港口现货 ≥540W 0.318 0.33 0.318-0.33 美元/瓦 0.33 0.00% 0.33
辅材
光伏玻璃 3.2mm VIP可见 VIP可见 VIP可见 元/平方米 VIP可见 0.00% VIP可见
光伏玻璃 2.0mm VIP可见 VIP可见 VIP可见 元/平方米 VIP可见 0.00% VIP可见

 

全国服务热线:4000086575
联系时间:(周一至周五9:00-18:00)    

                     
                                                                                                                                                                                                                             微信公众号  请使用微信扫一扫  
会员登录
获取验证码
登录
登录
我的资料
留言
回到顶部